序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/12/11 | 台南市中西區和真街46號一樓之3 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.1萬 | 35.47 | 3.71 | 1981/12/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2013/12/11 | 台南市北區北忠街58巷37號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.6萬 | 10.53 | 5.34 | 1981/07/03 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2013/12/11 | 台南市佳里區鎮山里23鄰佳南路40號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 11.3萬 | 60.71 | 25.43 | 2010/08/06 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2013/12/11 | 台南市安南區北安路三段394巷20弄11號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 14.9萬 | 58.23 | 29.13 | 2013/07/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2013/12/11 | 台南市安南區溪心里本原街一段167巷160弄56號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 11.9萬 | 42.82 | 32.34 | 1992/12/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2013/12/11 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷43號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 26.4萬 | 47.4 | 88.09 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
7 | 2013/12/11 | 台南市安南區淵西里安中路四段320巷73號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.8萬 | 39.94 | 26.66 | 1991/01/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2013/12/11 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷45號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 26.4萬 | 47.4 | 88.08 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
9 | 2013/12/11 | 台南市永康區永和街17號 | 房地(土地+建物) | 3450 萬 | 23.7萬 | 145.49 | 50.52 | 2006/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
10 | 2013/12/11 | 台南市北區北園街124巷10弄37號 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 8.3萬 | 55.9 | 31.46 | 1978/12/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2013/12/11 | 台南市北區公園路597巷2號4樓之2 | 建物 | 140 萬 | 4.3萬 | 32.31 | 0 | 1981/10/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2013/12/11 | 台南市玉井區望明89之23號 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 3.6萬 | 34.71 | 25.41 | 1996/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2013/12/11 | 台南市新營區中正路439巷116號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 16.7萬 | 60.02 | 690.61 | 1999/03/01 | 一層,二層 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
14 | 2013/12/11 | 台南市永康區永大路二段1310巷12號6樓之3 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 9.6萬 | 31.89 | 5.47 | 1993/06/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2013/12/11 | 台南市安平區永華路二段819號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 11.1萬 | 37.81 | 2.71 | 1995/05/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2013/12/11 | 台南市東區中華東路二段243巷39號3樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 11.1萬 | 40.66 | 6.24 | 1995/11/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2013/12/11 | 台南市新巿區大社285之22號 | 房地(土地+建物) | 646 萬 | 10.7萬 | 60.53 | 35.39 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2013/12/11 | 台南市新巿區大社285之20號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.7萬 | 60.53 | 36.3 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2013/12/11 | 台南市麻豆區晉江里21鄰民生路78之6號七樓 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 9.3萬 | 24.12 | 3.74 | 1994/02/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2013/12/10 | 台南市新巿區永華二街18號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 377 萬 | 6.9萬 | 55.03 | 18.55 | 1997/08/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2013/12/10 | 台南市安平區育平路203號 | 房地(土地+建物) | 3260 萬 | 21.7萬 | 150.26 | 67.76 | 2006/04/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2013/12/10 | 台南市新化區唪口里唪口102號 | 房地(土地+建物) | 643 萬 | 10.2萬 | 62.86 | 43.11 | 2013/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2013/12/10 | 台南市新化區唪口里唪口102號之1 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 10.5萬 | 56.77 | 42.8 | 2013/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2013/12/10 | 台南市南區公英三街34號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 11.3萬 | 24.71 | 18.57 | 1967/09/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2013/12/10 | 台南市永康區復國里復華三街90巷14號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 263.5 萬 | 7.2萬 | 36.69 | 2.77 | 1994/11/08 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2013/12/10 | 台南市佳里區東寧里延平路351號6樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 369 萬 | 8.4萬 | 44.08 | 3.61 | 1998/12/22 | 六層 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2013/12/10 | 台南市北區北園街124巷9弄1號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 22.9萬 | 32.8 | 102.55 | 1973/06/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
28 | 2013/12/10 | 台南市永康區中華路405號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 18.6萬 | 75.26 | 28.17 | 1981/12/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2013/12/10 | 台南市東區小東路246號十四樓之5 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 11.6萬 | 32.41 | 2.21 | 1995/01/06 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2013/12/10 | 台南市東區中華東路二段197號十樓之12 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 11.4萬 | 22.71 | 1.88 | 1995/11/05 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2013/12/10 | 台南市永康區勝利街197巷7號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 6.4萬 | 61.3 | 12.24 | 1990/07/19 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
32 | 2013/12/10 | 台南市永康區國光六街95號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 11.0萬 | 39.09 | 6.56 | 1993/11/25 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2013/12/10 | 台南市安南區義吉街116巷10號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 11.9萬 | 54.96 | 23.14 | 2013/09/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2013/12/10 | 台南市中西區民族路二段66號7樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 12.4萬 | 16.07 | 1.49 | 1993/11/02 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2013/12/10 | 台南市將軍區長沙里3鄰長沙24之24號 | 房地(土地+建物) | 55.82 萬 | 1.3萬 | 41.53 | 33.88 | 1981/12/28 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
36 | 2013/12/10 | 台南市新化區中正路1161號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.0萬 | 29.26 | 16.03 | 2006/09/27 | 二層,三層,屋頂突出物,一層 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
37 | 2013/12/10 | 台南市新營區南紙街117巷40弄1號三樓之十四 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.3萬 | 37.9 | 6.89 | 1994/12/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2013/12/10 | 台南市永康區龍潭里永明街340號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.7萬 | 32.43 | 7.74 | 1993/07/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2013/12/10 | 台南市永康區信義街113號 | 房地(土地+建物) | 72.25 萬 | 6.1萬 | 11.92 | 19.87 | 1972/08/01 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2013/12/10 | 台南市下營區茅港尾123之1號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 6.8萬 | 44.01 | 24.81 | 1992/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2013/12/10 | 台南市永康區復華三街68號12樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 8.2萬 | 39.06 | 2.5 | 1995/09/08 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2013/12/10 | 台南市北區文成三路968巷17弄7之5號 | 房地(土地+建物) | 1102 萬 | 18.8萬 | 58.62 | 23.66 | 2014/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2013/12/10 | 台南市東區永東街16號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.6萬 | 58.68 | 28.47 | 2013/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2013/12/10 | 台南市鹽水區橋南里16鄰行昌路29巷30弄15號 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 3.4萬 | 32.08 | 26.14 | 1979/05/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2013/12/10 | 台南市北區開元路485巷29號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 11.4萬 | 24.58 | 2.95 | 1999/04/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2013/12/10 | 台南市安南區府安路六段62巷50號 | 建物 | 321.92 萬 | 5.9萬 | 54.14 | 0 | 2013/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2013/12/10 | 台南市仁德區一甲里太乙六街62號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 13.0萬 | 94.11 | 119.32 | 1986/05/30 | 一層,二層,騎樓 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
48 | 2013/12/10 | 台南市安平區慶平路420號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 22.1萬 | 80.52 | 22.69 | 2007/06/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
49 | 2013/12/10 | 台南市安平區慶平路193巷6號八樓之9 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 9.5萬 | 34.18 | 5.65 | 1996/07/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2013/12/10 | 台南市永康區新行街175號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 7.6萬 | 66.06 | 21.04 | 1995/01/25 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
共4166頁(3595/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3592 | 3593 | 3594 | 3595 | 3596 | 3597 | 3598 | 3599 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.117.241.170 |