序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/12/16 | 台南市佳里區建南里25鄰公園路226號 | 房地(土地+建物) | 1018 萬 | 15.5萬 | 65.57 | 30.82 | 2013/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2013/12/16 | 台南市東區中華東路二段41巷21號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 1.8萬 | 129.42 | 35.62 | 1983/05/21 | 全 | 8房 / 1廳 / 5衛 |
3 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷61號 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 23.0萬 | 47.37 | 70.36 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
4 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷63號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 23.0萬 | 47.37 | 70.36 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
5 | 2013/12/16 | 台南市東區育樂街78號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 15.1萬 | 59.64 | 16.4 | 2002/01/02 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2013/12/16 | 台南市仁德區文華路三段428巷39弄5號 | 房地(土地+建物) | 856 萬 | 18.1萬 | 47.41 | 67.38 | 2013/07/29 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
7 | 2013/12/16 | 台南市仁德區德洋路15號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 19.3萬 | 45.48 | 148.43 | 1982/05/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷57號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 21.7萬 | 47.37 | 70.36 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
9 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷59號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 20.5萬 | 48.68 | 72.37 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
10 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷47號 | 房地(土地+建物) | 1258 萬 | 26.5萬 | 47.4 | 88.08 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
11 | 2013/12/16 | 台南市東區崇善十一街12巷3號 | 房地(土地+建物) | 208.7 萬 | 4.2萬 | 49.94 | 19.97 | 1983/08/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2013/12/16 | 台南市安南區安中路一段701巷80號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.8萬 | 25.48 | 11.14 | 1981/09/07 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷33號 | 房地(土地+建物) | 1108 萬 | 23.4萬 | 47.4 | 70.56 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
14 | 2013/12/16 | 台南市南區三官路25巷3號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 42.3萬 | 75.66 | 38.72 | 2013/06/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2013/12/16 | 台南市南區大同路二段100巷21弄22號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 345 萬 | 11.8萬 | 29.34 | 10.89 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2013/12/16 | 台南市安南區安中路二段32號 | 房地(土地+建物) | 1702 萬 | 22.4萬 | 75.99 | 40.01 | 2013/03/20 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
17 | 2013/12/16 | 台南市北區公園路769巷30弄27號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 9.6萬 | 23.02 | 16.91 | 1968/11/20 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2013/12/16 | 台南市南區大同路二段146號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 200 萬 | 4.7萬 | 42.42 | 10.12 | 1999/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2013/12/16 | 台南市東區崇善路25巷108號四樓 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 18.5萬 | 27.62 | 2.9 | 2010/05/07 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2013/12/16 | 台南市南區興昌路76巷26號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 16.2萬 | 65.36 | 25.46 | 2013/10/14 | 全 | 3房 / 1廳 / 5衛 |
21 | 2013/12/16 | 台南市新巿區大社285之21號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 10.9萬 | 60.53 | 35.7 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷79號 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 22.3萬 | 47.37 | 74.99 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
23 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷75號 | 房地(土地+建物) | 1085 萬 | 22.6萬 | 47.96 | 76.03 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
24 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷77號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 22.4萬 | 47.37 | 75 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
25 | 2013/12/16 | 台南市南區興昌路76巷38號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 14.8萬 | 65.36 | 25.46 | 2013/10/14 | 全 | 3房 / 1廳 / 5衛 |
26 | 2013/12/15 | 台南市永康區中華路578巷2之1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 305 萬 | 12.7萬 | 24.1 | 4.03 | 1996/10/28 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2013/12/15 | 台南市柳營區光福里10鄰福安二街38巷20號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 4.7萬 | 33.8 | 27.07 | 1980/08/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2013/12/15 | 台南市安平區建平十二街126號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 10.3萬 | 81.59 | 25.41 | 1992/12/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
29 | 2013/12/15 | 台南市新營區東興三街22巷3號 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 7.2萬 | 41.29 | 7.51 | 2000/03/17 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2013/12/15 | 台南市永康區安康里大橋一街47之1號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 9.3萬 | 39.89 | 3.84 | 1999/08/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2013/12/15 | 台南市永康區龍潭里龍潭街89巷16弄3號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.2萬 | 24.5 | 18.97 | 1981/04/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2013/12/15 | 台南市南區中華南路二段400巷4弄13號五樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.5萬 | 27.08 | 12.39 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2013/12/15 | 台南市永康區中山南路43巷10弄5號二樓 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 4.2萬 | 16.48 | 4.16 | 1982/09/24 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2013/12/15 | 台南市佳里區六安里5鄰信義二街202號 | 房地(土地+建物) | 1318 萬 | 13.9萬 | 94.5 | 54.45 | 2012/08/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
35 | 2013/12/15 | 台南市安平區建平七街230號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 7.4萬 | 11.47 | 2.26 | 1994/08/02 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2013/12/15 | 台南市永康區大灣二街75之6號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 16.2萬 | 57.81 | 27.48 | 2014/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2013/12/15 | 台南市歸仁區民生二街53號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 8.9萬 | 54.75 | 24.05 | 1993/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2013/12/15 | 台南市東區小東路246號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 396 萬 | 12.4萬 | 31.82 | 2.21 | 1995/01/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2013/12/15 | 台南市永康區中華二路266巷18號11樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 10.8萬 | 38.12 | 3.2 | 1997/01/28 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2013/12/15 | 台南市安南區國安街156巷138弄12號 | 房地(土地+建物) | 885 萬 | 15.9萬 | 55.77 | 28.62 | 2015/01/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2013/12/15 | 台南市安南區北安路三段394巷20弄21號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 16.7萬 | 77.98 | 44.77 | 2013/07/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2013/12/15 | 台南市關廟區東勢里東安街221巷15弄1號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 4.0萬 | 29.98 | 33.52 | 1980/08/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2013/12/15 | 台南市新營區新北八街51號三樓之二 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 5.6萬 | 44.47 | 9.11 | 1995/03/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2013/12/15 | 台南市東區東寧路西段42號 | 房地(土地+建物) | 866 萬 | 16.0萬 | 54.2 | 23.92 | 1994/07/13 | 一層,二層,三層,地下一層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2013/12/15 | 台南市永康區復華里復華八街51巷39號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 235 萬 | 10.3萬 | 22.88 | 3.05 | 1996/04/26 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2013/12/15 | 台南市中西區新美街50巷29號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 4.0萬 | 19.85 | 5.23 | 1986/09/08 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2013/12/15 | 台南市北區大興街528巷13弄37號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.3萬 | 53.81 | 26.54 | 1994/04/19 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
48 | 2013/12/15 | 台南市永康區網寮里文化路261巷9號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 10.9萬 | 31.7 | 5.64 | 1999/07/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2013/12/15 | 台南市永康區復華三街90巷12號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 342 萬 | 7.9萬 | 43.49 | 3.51 | 1994/11/08 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2013/12/14 | 台南市新化區協興里中山路660巷16號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 10.4萬 | 37.32 | 19.43 | 1991/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(3590/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3587 | 3588 | 3589 | 3590 | 3591 | 3592 | 3593 | 3594 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.22.223.160 |