序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/01/10 | 台南市北區公園南路365號十二樓之12 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 18.4萬 | 9.49 | 0.99 | 2007/08/24 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
2 | 2014/01/10 | 台南市安平區永華路二段819之1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 9.4萬 | 48.07 | 2.71 | 1995/05/30 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2014/01/10 | 台南市北區成功路584號八樓之6 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 8.8萬 | 10.22 | 0.92 | 1995/03/07 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2014/01/10 | 台南市中西區文賢路13號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 183 萬 | 7.0萬 | 26.24 | 3.12 | 1991/02/13 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2014/01/10 | 台南市安南區公學路一段12巷3號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.1萬 | 36.87 | 25.24 | 1993/07/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
6 | 2014/01/10 | 台南市北區賢北街27巷107號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 14.5萬 | 63.71 | 28.08 | 1995/12/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
7 | 2014/01/10 | 台南市永康區東橋七路163巷13號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 17.4萬 | 56.75 | 21.14 | 2007/07/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
8 | 2014/01/10 | 台南市永康區中華路425號十八樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 12.9萬 | 47.34 | 1.55 | 1992/12/15 | 十八層 | 0房 / 1廳 / 0衛 |
9 | 2014/01/10 | 台南市南區金華路一段352巷111弄20號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 20.7萬 | 25.63 | 21.48 | 1979/10/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2014/01/10 | 台南市安平區健康三街592巷55號23樓之11 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 11.6萬 | 41.46 | 2.14 | 1997/10/22 | 二十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2014/01/10 | 台南市安南區府安路五段103號 | 房地(土地+建物) | 924 萬 | 19.0萬 | 48.63 | 26.33 | 2013/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2014/01/10 | 台南市北區重興里東豐路483號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.8萬 | 50.93 | 10.17 | 1983/08/18 | 二層,騎樓,一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2014/01/10 | 台南市安南區府安路六段62巷57號 | 房地(土地+建物) | 708 萬 | 12.9萬 | 54.98 | 28.1 | 2013/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2014/01/10 | 台南市永康區復華里復華三街90巷16號十一樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 398 萬 | 8.7萬 | 45.54 | 3.65 | 1994/11/08 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2014/01/10 | 台南市仁德區德崙路77巷92號3樓之5 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 9.4萬 | 11.48 | 2.75 | 1994/06/25 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2014/01/10 | 台南市永康區勝學路260巷16號8樓之2 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 9.9萬 | 31.73 | 4.05 | 1999/04/26 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2014/01/10 | 台南市六甲區水林里中正路649巷20號 | 房地(土地+建物) | 237 萬 | 7.0萬 | 34.06 | 29.69 | 1982/01/18 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2014/01/10 | 台南市東區建東街43巷25號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 11.5萬 | 69.5 | 22.69 | 1993/06/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
19 | 2014/01/10 | 台南市東區仁和路109巷135弄6號 | 房地(土地+建物) | 917 萬 | 15.5萬 | 59.22 | 23.49 | 2013/06/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2014/01/10 | 台南市北區公園路769巷6之1號 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 7.9萬 | 28.44 | 18.94 | 1974/08/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2014/01/09 | 台南市安定區許中營93之13號 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 11.1萬 | 48.06 | 32.07 | 2014/01/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2014/01/09 | 台南市永康區富強路一段2巷8弄49號三樓 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 6.9萬 | 33.37 | 8.14 | 1995/07/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2014/01/09 | 台南市永康區中山東路156號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 15.8萬 | 15.18 | 2.29 | 2001/01/10 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2014/01/09 | 台南市仁德區仁和里二空路126號 | 房地(土地+建物) | 453 萬 | 20.5萬 | 22.1 | 1699.19 | 2010/04/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
25 | 2014/01/09 | 台南市玉井區三和66之17號 | 房地(土地+建物) | 196 萬 | 4.5萬 | 43.41 | 27.53 | 1994/06/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2014/01/09 | 台南市永康區復國路76號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 12.0萬 | 33.23 | 15.27 | 2007/09/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2014/01/09 | 台南市東區裕豐街101號3F-9 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 6.3萬 | 14.33 | 4.28 | 1985/07/13 | 三層,走廊 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2014/01/09 | 台南市中西區美麗街20號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 11.4萬 | 42.15 | 7.44 | 1999/07/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2014/01/09 | 台南市永康區六合里新興街6之1號地下一層之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 253 萬 | 10.2萬 | 24.7 | 2.5 | 1999/05/19 | 一層,地下一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2014/01/09 | 台南市仁德區上崙里德善路290巷9弄5號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 9.3萬 | 37.97 | 32.76 | 1988/12/10 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
31 | 2014/01/09 | 台南市中西區友愛街1號 | 房地(土地+建物) | 2850 萬 | 17.4萬 | 163.4 | 29.17 | 1988/03/28 | 全 | 5房 / 6廳 / 7衛 |
32 | 2014/01/09 | 台南市安平區永華六街214號十二樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 503 萬 | 10.0萬 | 50.11 | 3.52 | 1993/06/12 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2014/01/09 | 台南市永康區中正二街192巷26號 | 建物 | 2236.5 萬 | 35.4萬 | 63.17 | 0 | 2013/12/05 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
34 | 2014/01/09 | 台南市永康區新民街66巷1號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.0萬 | 11.63 | 1.61 | 1993/12/30 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2014/01/09 | 台南市永康區中正路495巷6弄8號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 14.3萬 | 65.81 | 28.4 | 2010/03/16 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
36 | 2014/01/09 | 台南市新營區新東里20鄰東明街42巷16號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 14.0萬 | 62.31 | 35.69 | 2011/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2014/01/09 | 台南市安南區台南市安南區溪北里郡安路四段76之18號八樓+76號 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 9.2萬 | 42.93 | 7.8 | 1994/06/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2014/01/09 | 台南市中西區保安路191號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 30 萬 | 2.9萬 | 10.38 | 2.02 | 1981/12/31 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
39 | 2014/01/09 | 台南市中西區信義街108巷43號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 58 萬 | 7.7萬 | 7.49 | 1.62 | 1993/03/27 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
40 | 2014/01/09 | 台南市南區健康路一段347巷9號5樓 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 6.2萬 | 26.62 | 7.32 | 1985/09/24 | 五層,屋頂突出物 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2014/01/09 | 台南市新營區義和街1-12號 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 9.2萬 | 31.01 | 22.08 | 1978/12/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2014/01/09 | 台南市中西區正德街48號5樓之1 | 房地(土地+建物) | 77 萬 | 7.0萬 | 11.06 | 2.31 | 1981/06/02 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
43 | 2014/01/09 | 台南市安南區海環街335巷4號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 11.9萬 | 35.4 | 27.06 | 1990/03/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2014/01/09 | 台南市永康區龍埔街85號七樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 310 萬 | 8.7萬 | 35.74 | 3.81 | 1996/04/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2014/01/09 | 台南市安南區安昌街174巷39弄95號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 19.0萬 | 78.84 | 52.47 | 2013/10/02 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
46 | 2014/01/09 | 台南市安南區安昌街174巷39弄91號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 15.0萬 | 59.53 | 28.17 | 2013/10/02 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
47 | 2014/01/09 | 台南市北區文賢二街121巷1號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 9.3萬 | 45.12 | 23.35 | 1989/12/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2014/01/09 | 台南市中西區金城街5號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 3.6萬 | 16.82 | 5.18 | 1987/10/17 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2014/01/09 | 台南市永康區中華路154巷18弄10號2樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 271 萬 | 9.3萬 | 29.09 | 6.04 | 1993/03/10 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2014/01/09 | 台南市東區中華東路二段167號九樓之22 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 15.5萬 | 12.57 | 1.09 | 2008/02/29 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
共4166頁(3557/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3554 | 3555 | 3556 | 3557 | 3558 | 3559 | 3560 | 3561 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.118.31.32 |