序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/01/21 | 台南市安南區海中街51巷35號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 9.6萬 | 70.95 | 162.77 | 1992/04/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
2 | 2014/01/21 | 台南市永康區復華三街90巷16號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 8.7萬 | 26.41 | 2.77 | 1994/11/08 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2014/01/21 | 台南市東區大同路二段615號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 370.43 萬 | 7.5萬 | 49.15 | 3.42 | 1990/09/17 | 九層 | 0房 / 2廳 / 0衛 |
4 | 2014/01/21 | 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段218巷25號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 9.5萬 | 36.39 | 7.63 | 1993/03/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2014/01/21 | 台南市北區公園南路370巷17號之共有部分 | 房地(土地+建物)+車位 | 20 萬 | 1.4萬 | 13.8 | 0.02 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
6 | 2014/01/21 | 台南市西港區新興街107巷3號七樓之2 | 建物 | 42 萬 | 4.3萬 | 9.86 | 0 | 1996/05/27 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
7 | 2014/01/21 | 台南市西港區新興街107巷3號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 158 萬 | 4.3萬 | 37.11 | 10.56 | 1996/05/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2014/01/21 | 台南市永康區中正路256巷13號之51 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 9.0萬 | 30.68 | 5.3 | 1993/08/24 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2014/01/21 | 台南市永康區安康里中華西街196巷32號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 255 萬 | 9.9萬 | 25.78 | 2.21 | 1999/08/24 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2014/01/21 | 台南市東區小東路198巷18號 | 房地(土地+建物) | 261.07 萬 | 9.1萬 | 28.72 | 19.97 | 1972/09/15 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2014/01/21 | 台南市北區育賢街88號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2631 萬 | 24.4萬 | 107.68 | 18.88 | 2017/07/06 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2014/01/21 | 台南市新營區南興里興農街136巷23之4號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 3.1萬 | 32.42 | 17.35 | 1989/03/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2014/01/21 | 台南市永康區龍安街290號3樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 9.2萬 | 39.08 | 6.39 | 1995/11/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2014/01/21 | 台南市安南區同安路167巷106號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 11.4萬 | 74.79 | 32.89 | 2005/07/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2014/01/21 | 台南市麻豆區客子寮60號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 5.3萬 | 65.88 | 34.18 | 2003/12/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2014/01/21 | 台南市永康區二王里南工街226巷3弄3號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 10.5萬 | 46.48 | 8 | 1995/11/27 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2014/01/21 | 台南市北區育賢街88號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2547 萬 | 23.7萬 | 107.65 | 18.88 | 2017/07/06 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2014/01/21 | 台南市仁德區仁德里文山路263號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 15.8萬 | 50.12 | 20.25 | 2004/06/08 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
19 | 2014/01/21 | 台南市仁德區田厝里保安路二段630巷27號 | 房地(土地+建物) | 228 萬 | 10.9萬 | 20.93 | 21.05 | 1977/12/12 | 全 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
20 | 2014/01/21 | 台南市永康區東橋二街71巷38之1號 | 房地(土地+建物) | 1405 萬 | 18.7萬 | 75.21 | 28.08 | 2011/06/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2014/01/21 | 台南市永康區南工街214巷30弄2號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.6萬 | 29.4 | 22.06 | 1980/05/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
22 | 2014/01/21 | 台南市東區仁和路109巷135弄16號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 17.8萬 | 66.93 | 31.05 | 2013/06/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2014/01/21 | 台南市佳里區安西里安西127號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 122 萬 | 7.2萬 | 16.87 | 6.35 | 1995/05/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2014/01/21 | 台南市北區自強街136號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 17.2萬 | 15.7 | 34.18 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2014/01/21 | 台南市永康區中山南路654號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 24.0萬 | 38.32 | 33.15 | 1975/05/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
26 | 2014/01/20 | 台南市北區育賢街88號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2191 萬 | 20.3萬 | 107.68 | 18.88 | 2017/07/06 | 四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2014/01/20 | 台南市歸仁區中正五街16號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 14.1萬 | 50.88 | 42.05 | 1990/06/02 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2014/01/20 | 台南市安南區公學路四段122巷85弄5號 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 4.8萬 | 52.78 | 7.96 | 1996/08/29 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2014/01/20 | 台南市永康區永二街415號9樓之2 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 11.1萬 | 33.41 | 5.68 | 1994/05/04 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2014/01/20 | 台南市北區實踐里長榮路五段278號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 9.6萬 | 43.84 | 9.67 | 2002/12/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2014/01/20 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷8之1號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 9.7萬 | 24.68 | 2.24 | 1998/10/26 | 一層,地下一層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2014/01/20 | 台南市北區育賢街88號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2420 萬 | 22.5萬 | 107.68 | 18.88 | 2017/07/06 | 十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2014/01/20 | 台南市歸仁區西埔里保大路二段162號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 9.0萬 | 64.14 | 30.55 | 2008/05/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2014/01/20 | 台南市北區開元路485巷29號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 13.1萬 | 27.51 | 3.34 | 1999/04/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2014/01/20 | 台南市東區富農街一段131巷42弄11號3樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 11.2萬 | 37.99 | 5.36 | 1995/01/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2014/01/20 | 台南市永康區中華路425號14樓之1 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 8.1萬 | 173.61 | 3.67 | 1992/12/15 | 十四層 | 7房 / 1廳 / 0衛 |
37 | 2014/01/20 | 台南市北區實踐街39巷4弄14號 | 建物 | 128 萬 | 9.0萬 | 14.22 | 0 | 1971/08/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 1衛 |
38 | 2014/01/20 | 台南市東區崇仁街66巷9號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 19.7萬 | 43.7 | 4.01 | 2007/09/06 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2014/01/20 | 台南市北區開元路148巷6弄8號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 9.0萬 | 39.25 | 13.31 | 1973/11/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2014/01/20 | 台南市新營區民族路106巷3號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.5萬 | 36.3 | 27.27 | 1975/08/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2014/01/20 | 台南市白河區關子嶺448-1號 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 6.3萬 | 20.44 | 15.54 | 1992/05/04 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2014/01/20 | 台南市東區東成街116巷9號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 21.0萬 | 76.99 | 36.26 | 2012/11/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2014/01/20 | 台南市永康區正強里38鄰正強街305巷23號 | 房地(土地+建物) | 805 萬 | 8.6萬 | 93.27 | 34.38 | 1993/04/19 | 全 | 5房 / 5廳 / 5衛 |
44 | 2014/01/20 | 台南市安南區府安路五段230巷29號 | 房地(土地+建物) | 1675 萬 | 18.8萬 | 89.07 | 49.43 | 2013/04/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2014/01/20 | 台南市佳里區安西里41鄰育善街88巷7號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 11.9萬 | 69.07 | 33.8 | 2011/07/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2014/01/20 | 台南市官田區二鎮里16鄰工社西街21巷102號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 4.0萬 | 65.28 | 32.97 | 1993/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2014/01/20 | 台南市東區東安路30巷10弄9號之3 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 10.8萬 | 26.8 | 8.2 | 1982/02/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2014/01/20 | 台南市鹽水區義稠157-2號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 4.0萬 | 50.32 | 363.3 | 1991/07/15 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2014/01/20 | 台南市永康區鹽洲里洲尾街146巷33號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 9.4萬 | 47.81 | 43.47 | 1985/05/03 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
50 | 2014/01/20 | 台南市北區公園路918巷8弄10號 | 建物 | 840 萬 | 11.2萬 | 74.93 | 0 | 2013/02/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
共4166頁(3549/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3546 | 3547 | 3548 | 3549 | 3550 | 3551 | 3552 | 3553 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.191.137.190 |